|
|||||||||||
|
Liste des réalisations | |
![]() Voir les vues | MAIRIE DE VARCES Reproduction d'une carte postale ancienne de la gare du Tramway sur la façade de 100 m² de la Mairie de Varces. 2013, 12 photos. Façade aveugle de 100 m² donnant sur l'Esplanade. projet : Le projet retenu représente la superposition de deux Cartes Postales Anciennes de Varces, début 1900. L'une avec le Tramway de la S.G.T.E. reliant Grenoble à Vif "Genevrey", l'autre prise au même endroit avec les enfants. Pour être au plus juste par rapport aux proportions, la technique du quadrillage s'est avérée la plus pertinente. Trois couleurs : crême, beige et anthracite soutenu au pigment "ombre". Fiche technique: Réalisation : Nessé; fin 2013. Dimensions : environ 100 m²; Localisation: Mairie de Varces, place de la République, 38760 Varces; terminus bus 1. |
![]() Voir les vues | ECOLE JULES VERNES - Pont de Claix Façade aveugle de 10 m. par 10 m. donnant sur la cour de l'école. 2012, 19 photos. projet : Façade de 10 m X 10 m donnant sur la cour de l'école. Le nom a été choisi par les élèves lors de la rénovation des bâtiments. La réalisation a été agrémentée d'un suivi pédagogique sur la construction des motifs, comme par exemple la reproduction au carreau. Cette méthode a été proposée aux élèves de CM2 pour dessiner certains détails en classe, sur de grandes affiches, avant d'être reportées sur le mur.
Réalisation : Nessé; 2012. Dimensions : environ 100 m²; Localisation: rue B. Jay; arrêt bus 1 "Mairie". |
![]() Voir les vues | COOPERATIVE LAITIERE - Beaufort sur Doron Sur l'imposant bâtiment de la Coopérative Laitière du Beaufortain... 2008, 11 photos. projet : Sur l'imposant bâtiment de la Coopérative Laitière du Beaufortain, l'objectif était de poursuivre la frise existante, datant d'une vingtaine d'années, suite au réaménagement des quais d'embarquement. Alpages, fromages, hommes et vaches mènent le public sur le chemin d'un produit et d'une tradition dont la première étape reste la visite des caves. Fiche technique: Réalisation : Nessé; 2008. Dimensions : trois murs de 2,50 m X 5 m; Localisation: 73270 Beaufort sur Doron. |
![]() Voir les vues | PLAGE DE LA BIFURK - Grenoble Plage de sable fin au pied d'une façade de 240 m². 2004, 6 photos. Projet Façade aveugle au fond d'un ancien parking aménagé en aire de sport sur sable fin, représentant l'équivalent de quatre terrains de volley. N'oublions pas de rappeler que ce mur se trouve en plein coeur de Grenoble, dans l'enceinte de l'espace associatif de "la Bifurk". Fiche technique: Réalisation : Nessé; 2004. Dimensions : 10 m X 24 m; Localisation: 2, rue Gustave Courbet, 38100 Grenoble / tram ligne A arrêt "MC2". |
![]() Voir les vues | GYMNASE - Saint Martin le Vinoux Réalisation collective sur un format de 10 m x 22 m. 2003, 7 photos. projet : Composition éxécutée sur le gymnase municipal par Besok et Smatik d'Allemagne, Serval de Genève et Nessé. Sur un fond de terrain de basket, des images travaillées par chaque artiste se disputent un match haut en couleurs. C'est un exemple du travail en réseau des muralistes internationaux. Fiche technique: Réalisation : Besok, Nessé, Serval et Smatik, 2003. Dimensions : 10 m x 22 m; Localisation: avenue Général Leclerc 38950 Saint Martin le Vinoux / bus ligne 3, arrêt "Buisserate".
|
![]() Voir les vues | KOSMOPOLITE ART TOUR - Amsterdam Mur collectif à Amsterdam dans le cadre du Kosmopolite Festival Tour. 2009, 9 photos. projet : Façade de la Maison de Quartier "De Valk", réalisée dans le cadre de Kosmopolite Art Tour, regroupant une trentaine d'artistes du monde entier; plus d'infos sur le site www.kosmo-art-tour.com Fiche technique: Réalisation : oeuvre collective, 2009. Dimensions : cent mètres linéaires; Localisation: Meeuwenlaan, Amsterdam Noord. lien satellite |
![]() Voir les vues | IMMEUBLE - Voiron En centre ville, pour animer une vieille façade avant destruction... Oeuvre collective avec Deco Blasterz. 2009, 6 photos. |
![]() Voir les vues | TRAMWAY LIGNE E - Saint Martin le Vinoux Projet du Tramway de Saint Martin le Vinoux : pose de la première pierre... 2009, 7 photos. Oeuvre collective: Dans le cadre de l'arrivée de la ligne E du tramway Grenoble <> le Fontanil, la mairie de Saint Martin le Vinoux et le SMTC ont proposé à l'atelier Ambiance Murale la réalisation de cette peinture murale pour annoncer le début du chantier. Deux tramways se croisent vers le bâtiment de l'Horloge; en premier plan, des insectes veillent... Pour l'anecdote, la coccinelle est l'insecte préféré de la petite fille habitant cette maison! Fiche technique: Réalisation : Etien', Nessé; 2009. Dimensions : 50 m²; Localisation : chemin de Fiancey, 38950 Saint Martin le vinoux / bus 3 arrêt "Trois Ponts". |
![]() Voir les vues | LYCEE FERDINAND BUISSON - Voiron Façade peinte lors d'un atelier spécifique à ce lycée professionel du bâtiment. 2005, 5 photos. projet : Façade peinte dans le cadre d'un atelier de peinture spécifique à ce lycée professionnel du Bâtiment. Mis en place par le professeur d'Arts Plastiques, le projet a été conçu et réalisé par un groupe de six jeunes aptes à travailler en hauteur sous l'encadrement de Nessé. Objectif pédagogique : réflexion autour d'une valorisation de l'entrée du lycée; réalisation d'une maquette et préparation d'outils de transfert sur le mur (poncifs); montage de l'échafaudage et préparation du mur par la section Bâtiment Fiche technique: Réalisation : 2005. Dimensions : 6 m X 5 m; Localisation: 38500 Voiron.
|
![]() Voir les vues | MEDIATHEQUE SAINT BRUNO - Grenoble Façade en angle de 120 m², face à la Médiathèque. 2001, 9 photos. projet : Cette façade aveugle en angle droit se situe face à la Médiathèque Saint Bruno. L'Union de Quartier et la Médiathèque, en partenariat avec la ville de Grenoble ont lancé en 2000 un concours pour habiller le mur; ce projet a été lauréat.
Fiche technique: Réalisation : Nessé; 2001. Dimensions : environ 120 m²; Localisation: 8, place Saint Bruno, 38000 Grenoble; arrêt tram "Saint Bruno". |
![]() Voir les vues | COPROPRIETES Panel de réalisations sur des façades de copropriétés. 1995/2010, 14 photos. |